CX-250 — Máquina de lavar e centrifugar com barreira higiénica para uso médico, com capacidade para 50 kg — Amplamente utilizada em hospitais, na indústria alimentar, no setor biofarmacêutico e em centrais nucleares
CX-250 Máquina de lavar e centrifugar com barreira higiénica para uso médico, com capacidade para 50 kg
Amplamente utilizada em hospitais, na indústria alimentar, no setor biofarmacêutico, em centrais nucleares e noutros ambientes com requisitos rigorosos quanto à ausência de poeira e à esterilização das salas de lavandaria.
| Modelo | CX230 | CX250 | CX2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal de lavagem (kg) | 30 | 50 | 100 | |
| Tempo de lavagem (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 | |
| Diâmetro do tambor (mm) | 800 | 980 | 1200 | |
| Profundidade do tambor (mm) | 600 | 670 | 885 | |
| Potência do motor (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Potência do inversor (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Entrada de água fria (polegadas) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrada de água quente (polegadas) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Entrada de vapor (polegadas) | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Saída de drenagem (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 | |
| Pressão do ar comprimido (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | |
| Dimensões gerais | Altura | 1725 | 1910 | 2205 |
| Profundidade | 1325 | 1505 | 1735 | |
| Largura | 1455 | 1525 | 1900 | |
| Peso líquido (kg) | 1380 | 1790 | 3220 | |
Anterior: Máquina de lavar e centrifugar com barreira higiénica de 30 kg
Próximo: Máquina de lavar e centrifugar com barreira higiénica para uso médico, com capacidade de 100 kg
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept